名次发布 · 向导·新建赛事
小组赛阶段 stage 27 · 决赛阶段 stage 28 · 每组晋级 2 名
小组名次
A 组名次 (第 45 名刷新)
本组累加制场次 1 场:match 3248,逐段 10:0、10:0、10:0、10:0、10:0,合计 50:0,已按累加分计入名次
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 净胜分 | 布赫兹 | 决定级别 |
|---|
| 1 | 参赛队41 | 11 | 7 | 4 | 3 | -16 | 59.0 | 2 |
| 2 | 参赛队17 | 11 | 7 | 4 | 3 | 9 | 59.0 | 2 |
| 3 | 参赛队25 | 11 | 6 | 5 | 1 | -25 | 60.0 | 2 |
| 4 | 参赛队01 | 11 | 6 | 5 | 1 | 35 | 60.0 | 4 |
| 5 | 参赛队40 | 11 | 6 | 5 | 1 | 26 | 60.0 | 4 |
| 6 | 参赛队24 | 11 | 6 | 5 | 1 | -22 | 60.0 | 4 |
| 7 | 参赛队16 | 11 | 5 | 6 | -1 | 43 | 61.0 | 4 |
| 8 | 参赛队09 | 11 | 5 | 6 | -1 | -30 | 61.0 | 4 |
| 9 | 参赛队08 | 11 | 5 | 6 | -1 | 26 | 61.0 | 4 |
| 10 | 参赛队48 | 11 | 5 | 6 | -1 | -8 | 61.0 | 4 |
| 11 | 参赛队32 | 11 | 4 | 7 | -3 | 24 | 62.0 | 2 |
| 12 | 参赛队33 | 11 | 4 | 7 | -3 | -62 | 62.0 | 2 |
B 组名次 (第 46 名刷新)
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 净胜分 | 布赫兹 | 决定级别 |
|---|
| — 尚未开始 | 参赛队07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
C 组名次 (第 47 名刷新)
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 净胜分 | 布赫兹 | 决定级别 |
|---|
| — 尚未开始 | 参赛队06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
D 组名次 (第 48 名刷新)
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 净胜分 | 布赫兹 | 决定级别 |
|---|
| — 尚未开始 | 参赛队12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
| — 尚未开始 | 参赛队05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — |
淘汰赛阶段名次 (stage 28)
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 负 | 净胜局 | 净胜分 | 布赫兹 | 决定级别 |
|---|
| 1 | 参赛队01 | 2 | 2 | 0 | 2 | 8 | 2.0 | 2 |
| 2 | 参赛队02 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3.0 | 2 |
| 3 | 参赛队03 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2.0 | 1 |
| 4 | 参赛队08 | 1 | 0 | 1 | -1 | -3 | 2.0 | 4 |
| 5 | 参赛队04 | 1 | 0 | 1 | -1 | -6 | 2.0 | 4 |
| 6 | 参赛队05 | 1 | 0 | 1 | -1 | -8 | 1.0 | 4 |
晋级名单 (每组前 2 名,共 5 队)
| 组 | 小组名次 | 队名 |
|---|
| A | 1 | 参赛队41 |
| A | 2 | 参赛队17 |
| B | — | 该组尚未开始 |
| C | — | 该组尚未开始 |
| D | — | 该组尚未开始 |
编排时按种子预排,与实际晋级名单不一致,需重新编排
赛事总名次 (48 队,竞赛式)
| 名次 | 队名 | 已赛 | 胜 | 净胜局 | 净胜分 |
|---|
| 1 | 参赛队01 | 11 | 6 | 1 | 35 |
| 2 | 参赛队02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 参赛队03 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | 参赛队08 | 11 | 5 | -1 | 26 |
| 5 | 参赛队04 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 参赛队05 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 参赛队06 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 参赛队07 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | 参赛队41 | 11 | 7 | 3 | -16 |
| 10 | 参赛队17 | 11 | 7 | 3 | 9 |
| 11 | 参赛队25 | 11 | 6 | 1 | -25 |
| 12 | 参赛队40 | 11 | 6 | 1 | 26 |
| 13 | 参赛队24 | 11 | 6 | 1 | -22 |
| 14 | 参赛队16 | 11 | 5 | -1 | 43 |
| 15 | 参赛队09 | 11 | 5 | -1 | -30 |
| 16 | 参赛队48 | 11 | 5 | -1 | -8 |
| 17 | 参赛队32 | 11 | 4 | -3 | 24 |
| 18 | 参赛队33 | 11 | 4 | -3 | -62 |
| 19 | 参赛队10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | 参赛队11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | 参赛队12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | 参赛队13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | 参赛队14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | 参赛队15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 参赛队18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | 参赛队19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | 参赛队20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 参赛队21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 参赛队22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 参赛队23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | 参赛队26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 参赛队27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | 参赛队28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 参赛队29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | 参赛队30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | 参赛队31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | 参赛队34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | 参赛队35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | 参赛队36 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | 参赛队37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | 参赛队38 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | 参赛队39 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | 参赛队42 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | 参赛队43 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | 参赛队44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | 参赛队45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | 参赛队46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | 参赛队47 | 0 | 0 | 0 | 0 |